
Machine à café entièrement automatique JL38
JL38 est conçu pour les entreprises qui apprécient l'efficacité et la flexibilité, et comprend deux systèmes de broyage, une mousse de lait fraîche et une buse de vapeur séparée. Cette machine offre un équilibre parfait entre haute efficacité et professionnalisme, avec un écran de 10,1-pouces pour une utilisation conviviale.
- Présentation du produit
Points forts du produit
Double système de grains et de broyage
Deux trémies et moulins séparés traitent différents grains de café indépendamment, garantissant une extraction professionnelle et une efficacité élevée


Mousse de lait frais chaud et froid
La conception intégrée avec une pompe à lait professionnelle, un mousseur chaud et froid et une chaudière à vapeur de 700 ml offre des performances stables et un approvisionnement continu en tasses.
Nettoyage automatique mains libres-
Les cycles purement automatisés couvrent le rinçage, le nettoyage en profondeur du système de lait et l'assainissement – aucune étape manuelle n'est requise, garantissant des boissons hygiéniques et constantes.

Scénario d'application


Configurations et spécifications

JL38
| JL38A | JL38B | L38C | |
| Sortie quotidienne | 200 tasses/jour | ||
| Dimension de la machine | 312(L)*695(H)*608(P)mm | ||
| Poids net | 38 kg | 35 kg | 32 kg |
| Tension/Fréquence nominale | 220-240 V, 50/60 Hz | ||
| Puissance nominale | 3100W | 2800W | 2800W |
| Écran | Écran tactile 10,1'' | ||
| Trémie à haricots | 2x1200kg | ||
| Broyeurs | 2xPGH64 | ||
| Brasseurs ES | 1 * P22 (P14/20 en option) | ||
| Chaudière à eau | 1 chaudière haute pression-en acier inoxydable de 700 ml | ||
| Chaudière à vapeur | 1 chaudière haute pression-en acier inoxydable de 700 ml | × | × |
| Pompe à eau | 1x pompe électromagnétique | ||
| Mousse De Lait Frais | 1 | × | × |
| Hauteur du bec | 80-180mm | ||
| Eau chaude séparée | √ | √ | √ |
| Seau à déchets | 70 gâteaux (10g/pièce) | ||
| Bac d'égouttage | 1.5L | ||
| Sonde de température | Facultatif | × | × |
| Eau | En option, 8L | ||
| Réseau | 4G/Wi-Fi | ||
| Paiement | Protocole MDB (billet, pièce, Nayax, Payter, Gantner, etc.), QR code | ||
| Certificats | CB,CE,CQC | ||
Vous pourriez aussi aimer








